パッケージ提供価格(「Webコア・コンテンツガード」は商品単位で購入可能です)
| 商品名 | 用途 | 標準価格(税別) |
|---|---|---|
| ルールサーバ | アクセス制御するためのエンジン(必須) | 160万円 |
| SSO エージェント | サーバ間のログイン管理を行う | 20万円 |
| Access エージェント | コンテンツへのアクセスを制御する | 20万円 |
| 置換エージェント | コンテンツの内容をルールに従って置換する | 20万円 |
| 商品名 | 用途 | 標準価格(税別) |
|---|---|---|
| ルールサーバ | アクセス制御するためのエンジン(必須) | 289万円 |
| SSO エージェント | サーバ間のログイン管理を行う | 58万円 |
| Access エージェント | コンテンツへのアクセスを制御する | 58万円 |
| 置換エージェント | コンテンツの内容をルールに従って置換する | 58万円 |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |
記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。