| 製品名 | 価格(税別) |
|---|---|
| サーバソフト+クライアント20ライセンス | 60,000円(税別) |
| 追加ライセンス 1クライアント(1~999) | 3,000円(税別) |
| 追加ライセンス 1クライアント(1000~) | 2,400円(税別) |
| 保守費用 年額 | 標準価格の15%前後
| 製品名 | 価格(税別) |
|---|---|
| サーバソフト+クライアント20ライセンス(注1) | 60,000円(税別) |
| 追加ライセンス 1クライアント(1~999)(注1) | 3,000円(税別) |
| 追加ライセンス 1クライアント(1000~)(注1) | 2,400円(税別) |
| 保守費用 年額(注2) | 標準価格の15%前後 |
注1:SafeManager SEを購入したライセンスと同数分を購入する必要があります。
注2:初年度契約は、SafeManager SEの保守完了日とします。(月割り)
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |