| サービス名 | 概要 |
|---|---|
| 不正アクセス監視/防御サービス(ライト) | お客様のネットワークシステム環境に合わせ、IDS/IPSの機能を最大限に引き出し、セキュリティパッチ対策、ワームの拡散防止や不正侵入を防御します。また、イベントの統計情報をご報告(月報)します。 |
| 不正アクセス監視/防御サービス(スタンダード) | 不正アクセス監視/防御サービス(ライト)に加え、IDS/IPSで検出したイベントのサマリーをご報告(日報)、イベントの解析結果のサマリー/危険な兆候をご報告(月報)します。 |
| 不正アクセス監視/防御サービス(アドバンスト) | 不正アクセス監視/防御サービス(スタンダード)に加え、個々のイベントの詳細分析のご報告(月報)、予防対策、改善策等をアドバイスします。 |
| サービス名 | 概要 |
|---|---|
| IDS/IPSログ解析サービス | 検知・防御したログを、当社セキュリティスタッフがお客様に代わり解析し、ご報告します。 |
| 不正侵入検知防御サービス | IDS/IPSの設計、設定を行います。 |
| セキュリティ診断サービス(技術監査) | ネットワーク環境、Webアプリケーションなどのぜい弱性の有無を調査します。 |
| システム運用監視サービス | お客様のシステムの運用監視(死活監視、パフォーマンス監視等)を代行します。 |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |