| Citrix NetScaler MPX 5500 | Citrix NetScaler MPX 7500/9500 | Citrix NetScaler MPX 10500/12500 | |
|---|---|---|---|
| 筐体画像 | |||
| プロセッサ | デュアル(2コア) | クアッド(4コア) | クアッド(8コア) |
| メモリ | 4GB | 8GB | 16GB |
| イーサネットポート | 4x10/100/1000 Base-T | 8x10/100/1000 Base-T |
下記の2種からいずれかを選択
|
| 寸法 | 1U(幅44.5cm×高さ4.4cm×奥行き55.2cm) | 2U(幅44.5cm×高さ8.8cm×奥行き71cm) | |
| 重量 | 9.98kg | 10.5kg | 13.6kg |
| 電源数 | 1 | 1(オプションで+1) | 2 |
| 入力電圧および周波数範囲 | 100-240VACフルレンジ | ||
| 消費電力 | 350W | 450W | |
| 動作温度 | 0-40℃ | ||
| 相対湿度 | 10-90%、結露なきこと | 5-95%、結露なきこと | |
| 安全性認定 | UL,TUV-C | ||
| 適合規格 | FCC(Part 15 Class A),DoC,CE,VCCI,CNS,AN/NES | ||
| 準拠 | RoHS | ||
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |