| Steelhead モデル |
250-L | 250-M | 250-H | 550-M | 550-H |
|---|---|---|---|---|---|
| 筐体 | デスクトップ | ||||
| WAN容量(発信) | 1Mbps | 2Mbps | 4Mbps | ||
| データキャッシュ容量 | 40GB | 80GB | |||
| 最適化TCP接続数 | 30 | 125 | 200 | 300 | 600 |
| 電源冗長化 | |||||
| Steelhead モデル |
1050-L | 1050-M | 1050-H | 2050-L | 2050-M | 2050-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筐体 | 1U | |||||
| WAN容量(発信) | 8Mbps | 10Mbps | 20Mbps | 45Mbps | ||
| データキャッシュ容量 | 100GB | 200GB | 400GB | |||
| 最適化TCP接続数 | 800 | 1,300 | 2,300 | 2,500 | 4,000 | 6,000 |
| 電源冗長化 | - | |||||
| Steelhead モデル |
5050-L | 5050-M | 5050-H | 6050 | 7050-L | 7050-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 筐体 | 3U | |||||
| WAN容量(発信) | 90Mbps | 155Mbps | 310Mbps | 1Gbps | ||
| データキャッシュ容量 | 600GB(RAID) | 800GB(RAID) | 3.5TB(RAID) | 2.2TB(RAID) | 4.4TB(RAID) | |
| 最適化TCP接続数 | 7,500 | 10,000 | 18,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| 電源冗長化 | ||||||
| Steelhead モデル |
Steelhead Mobile Controller | Steelhead Mobile 10 users |
|---|---|---|
| 筐体 | 1U | - |
| ユーザー数 | 30 同時接続ユーザー (本筐体購入時にセットで付随) |
10 同時接続ユーザー 追加用 |
| 備考 | 本製品を使用するには、Steelheadアプライアンス1台が別途必要 | Steelhead Mobile に10 同時接続ユーザーを追加するライセンス |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |