- PUPPY
- 特長
- 仕様・諸元
- 標準価格
(お問い合わせください) - パンフレット・資料
| 機種名 |
FIU-850-C04 FIU-880-C04 |
|
|---|---|---|
| サイズ |
30mm(W)×93mm(L)×11mm(H) (重量26g・単体、ケーブルは含まず) |
|
| インターフェース | Hi-Speed USB (USB2.0準拠) | |
| 電源電圧 | DC5V (USBより供給) | |
| 消費電力 | 1.5W以下 | |
| 指紋センサー部 | 方式 | 静電容量方式 |
| 画素数 | 128pixels×192pixels | |
| 画素サイズ | 80μm×80μm | |
| センサーエリア | 10.2mm×15.4mm | |
| 指紋照合部 | 照合方式 | パターンマッチング方式 |
| 登録指紋データサイズ | 576Bytes/指 | |
| 照合時間 | 140ms以下 | |
| 暗号機能 | RSA | 512/1024/2048bits |
| DES | DES,Triple DES | |
|
メモリ部 (OS上での最大容量とは異なります) |
FIU-850-C04 | 1GB |
| FIU-880-C04 | 8GB | |
| 使用温度範囲 | 5-35℃ | |
| 本体 | IBM PC/AT互換機 |
|---|---|
| CD-ROMドライブがあること | |
| HDD | 30Mバイト以上の空き容量 |
| ディスプレイ | 16ビットカラー以上、1024×768ドット以上の解像度 |
| インターフェース | USB端子があること (PCから電源供給を受けるハブを介しての接続は出来ません) |
| OS | Windows 2000 Professional Service Pack 4以降 |
| Windows 2000 Server Service Pack 4以降 | |
| Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4以降 | |
| Windows XP Service Pack 1以降 | |
| Windows Vista |
| 本体 | IBM PC/AT互換機 |
|---|---|
| CD-ROMドライブがあること | |
| HDD | 20Mバイト以上の空き容量 |
| ディスプレイ | 16ビットカラー以上、1024×768ドット以上の解像度 |
| インターフェース | USB端子があること |
| OS | Windows 2000 Professional Service Pack 4以降 |
| Windows XP Service Pack 1以降 | |
| Windows Vista | |
| Webブラウザ | Internet Explorer 6.0以上 |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |