Blue Coat PacketShaperの新モデルBlue Coat PacketShaper 12000を販売開始しました。
昨今企業で使用する通信は年々増加の一途を辿っています。また、サーバ統合などのシステム集約化により、WAN回線において使用可能な帯域が不足し、主要通信に遅延が生じているという問題が見受けられます。
Blue Coat PacketShaperはネットワーク上の通信の可視化、帯域制御、圧縮(注)を行うことによって最小限の費用で、WAN回線を効率的に使用することができる製品です。
注:圧縮機能はオプションとなっています。
| 機種名 | 主な性能 | パンフレットなど | |
|---|---|---|---|
Blue Coat PacketShaper 900 |
最大管理帯域 | 2 Mbps | 価格については別途お問い合わせください |
| 同時TCPセッション処理数 | 5,000 | ||
| 同時UDPセッション処理数 | 2,500 | ||
| 最大設定クラス数 | 256 | ||
Blue Coat PacketShaper 1700 |
最大管理帯域 | 10 Mbps | 価格については別途お問い合わせください |
| 同時TCPセッション処理数 | 30,000 | ||
| 同時UDPセッション処理数 | 15,000 | ||
| 最大設定クラス数 | 512 | ||
Blue Coat PacketShaper 3500 |
最大管理帯域 | 45 Mbps | 価格については別途お問い合わせください |
| 同時TCPセッション処理数 | 40,000 | ||
| 同時UDPセッション処理数 | 20,000 | ||
| 最大設定クラス数 | 1,024 | ||
Blue Coat PacketShaper 7500 |
最大管理帯域 | 200 Mbps | 価格については別途お問い合わせください |
| 同時TCPセッション処理数 | 200,000 | ||
| 同時UDPセッション処理数 | 100,000 | ||
| 最大設定クラス数 | 1,024 | ||
Blue Coat PacketShaper 10000 |
最大管理帯域 | 1 Gbps | 価格については別途お問い合わせください |
| 同時TCPセッション処理数 | 300,000 | ||
| 同時UDPセッション処理数 | 150,000 | ||
| 最大設定クラス数 | 2,048 | ||
Blue Coat PacketShaper 12000 |
最大管理帯域 | 1 Gbps | 価格については別途お問い合わせください |
| 同時TCPセッション処理数 | 450,000 | ||
| 同時UDPセッション処理数 | 225,000 | ||
| 最大設定クラス数 | 2,048 | ||
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |