| Juniper WXC モデル |
WXC1800-512K | WXC1800-1M | WXC1800-2M |
|---|---|---|---|
| 筐体サイズ | 368 x 236x 46 1U | ||
| トータルリダクションスループット(注1) | 512Kbps | 1Mbps | 2Mbps |
| ディスク容量 | 80GB | ||
| 最大対応接続数(注2) | 10 | ||
| 電源冗長化 | |||
| 重量 | 2.7kg | ||
| 電源 | AC 100~240V/50~60Hz | ||
| 最大消費電力 | 50W | ||
| 動作環境 | 温度:5~40℃ 湿度:10~85%(結露しないこと) 高度:最大3,048m(10,000フィート) |
||
| ネットワークインターフェース | 10/100BaseT x 2 | ||
| SNMP, syslog | MIB II、SNMPv2c、WX Enterprise MIB、syslog | ||
| セキュアリモートアクセス | SSHおよびHTTPS (SSL) | ||
| Juniper WXC モデル |
WXC2600-2M | WXC2600-4M | WXC2600-8M | WXC2600-10M |
|---|---|---|---|---|
| 筐体サイズ | 445 x 368 x 46 1U | |||
| トータルリダクションスループット(注1) | 2Mbps | 4Mbps | 8Mbps | 10Mbps |
| ディスク容量 | 250GB | |||
| 最大対応接続数(注2) | 50 | |||
| 電源冗長化 | ||||
| 重量 | 7.7kg | |||
| 電源 | AC 100~240V/50~60Hz | |||
| 最大消費電力 | 350W | |||
| 動作環境 | 温度:5~40℃ 湿度:10~85%(結露しないこと) 高度:最大3,048m(10,000フィート) |
|||
| ネットワークインターフェース | 10/100/1000BaseT x 2 | |||
| SNMP, syslog | MIB II、SNMPv2c、WX Enterprise MIB、syslog | |||
| セキュアリモートアクセス | SSHおよびHTTPS (SSL) | |||
| Juniper WXC モデル |
WXC3400-10M | WXC3400-20M | WXC3400-45M |
|---|---|---|---|
| 筐体サイズ | 445 x 457 x 86 2U | ||
| トータルリダクションスループット(注1) | 10Mbps | 20Mbps | 45Mbps |
| ディスク容量 | 1TB | ||
| 最大対応接続数(注2) | 140 | ||
| 電源冗長化 | |||
| 重量 | 13.6kg | ||
| 電源 | AC 100~240V/50~60Hz | ||
| 最大消費電力 | 450W | ||
| 動作環境 | 温度:5~40℃ 湿度:10~85%(結露しないこと) 高度:最大3,048m(10,000フィート) |
||
| ネットワークインターフェース | 10/100/1000BaseT x 2 | ||
| SNMP, syslog | MIB II、SNMPv2c、WX Enterprise MIB、syslog | ||
| セキュアリモートアクセス | SSHおよびHTTPS (SSL) | ||
| 注1 | トータルリダクションスループットとは、WXCが通信を圧縮できる上限となります。本値を越えた場合、データを圧縮せずに高速化します。 |
| 注2 | 最大対応接続数とは、WXCが接続可能な対向のWXCの最大数です。 |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |