| 機種名 |
スマート・エンタープライズ・ガーディアン (Smart Enterprise Guardian) |
|
|---|---|---|
| ICカード | 暗号アルゴリズム | RSA(1024、2048 bits)、DES、3-DES(CBC、EBC)、AES、HMAC、SHA1、SHA2、MD5 |
| データ保持期間 | 10年間 | |
| EEPROM耐久性 | 500,000読み込み/書き込みサイクル | |
| インターフェース | smart card mini-driver仕様, PKCS#11 | |
| 通信速度 | ~223Kbps | |
| サイズ | 20mm(W)×65mm(L)×8mm(H) | |
| 重量 | 11g | |
| インターフェース | USB 2.0 High Speed (480 Mbps), CCID | |
| 電源電圧 | 4.4~5.5V | |
| 消費電力 | 2.8 mVA (待機時) ~ 0.65VA (読み込み) | |
| フラッシュデータ容量 | 1GB、2GB | |
| 暗号機能 | 256-bit AES ハードウェア暗号化 | |
| 動作温度 | 0~60℃ | |
| 保管温度 | -20~+85℃ | |
| OS | Microsoft Windows 2000 | |
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| Windows Vista | ||
| Windows Server 2008 | ||
| 機種名 | .NETカード搭載USB Shell Token v2 | |
|---|---|---|
| ICカード | 暗号アルゴリズム | RSA (1024、2048 bits)、DES、3-DES(CBC、EBC)、AES、HMAC、SHA1、SHA2、MD5 |
| データ保持期間 | 10年間 | |
| EEPROM耐久性 | 500,000読み込み/書き込みサイクル | |
| インターフェース | smart card mini-driver仕様, PKCS#11 | |
| 通信速度 | ~223Kbps | |
| サイズ | 16mm(W)×64mm(L)×8mm(H) | |
| 重量 | 9g | |
| インターフェース | USB 2.0 Full Speed (12 Mbps), CCID | |
| 電源電圧 | 4.4~5.5V | |
| 消費電力 | 0.5 VA (最大) | |
| 動作温度 | 0~55℃ | |
| 保管温度 | -20~+65℃ | |
| OS | Microsoft Windows 2000 | |
| Windows XP | ||
| Windows Server 2003 | ||
| Windows Vista | ||
| Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 | ||
| Windows 7 | ||
| MacOS X 10.5 Leopard | ||
| Linux (kernel 2.6) | ||
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |