| 1205 | 1210 | 1220 | 1230 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準同時接続数 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 最大同時接続数 | 100 | |||
| CPU | シングルCPU | |||
| メモリ | 256MB | |||
| HDD | 標準搭載 | |||
| ネットワークインターフェース | 10/100Mbpsイーサネット x 2 | |||
| 外形寸法 | 428(W) x 44(H) x 360(D) 1U | |||
| 重量 | 5.2kg | |||
| 電源 | 100-240V~4/2A 50/60Hz | |||
| 最大消費電力 | 220W | |||
| 動作時温度 | 5-40℃ | |||
| 動作時湿度 | 20-90%(温度が40度の場合にて。結露のないこと) | |||
| 最大発熱量 | 750 BTUs | |||
| 適合規格 |
UL 60950 (UL 1950-3), CSA-C22.2 No 60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) CB test certification to IEC 950 EN 60950 |
|||
| 4110 | 4120 | 4130 | |
|---|---|---|---|
| 標準同時接続数 | 100 | 250 | 500 |
| 最大同時接続数 | 1000(10000注1) | ||
| CPU | デュアルCPU | ||
| メモリ | 4GB | ||
| HDD | 標準搭載 | ||
| ギガビットCUポート | 10/100/1000Mbpsイーサネット x 4 | ||
| 外形寸法 | 445(W) x 89(H) x 622(D) | ||
| 重量 | 16.3kg | ||
| 電源 | 90-240VAC 9/4A 50/60Hz | ||
| 最大消費電力 | 400W | ||
| 動作時温度 | 5-40℃ | ||
| 動作時湿度 | 5-85%(温度が40度の場合にて。結露のないこと) | ||
| 最大発熱量 | 939 BTUs | ||
| 適合規格 |
UL 60950 (UL 1950-3), CSA-C22.2 No 60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) CB test certification to IEC 950 EN 60950 |
||
| 冗長電源(AC) | オプションにより提供 | ||
| 4305 | 4310 | 4320 | 4330 | 4340 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準同時接続数 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| 最大同時接続数 | 2000(20000注2) | ||||
| CPU | デュアルCPU(デュアルコア) | ||||
| メモリ | 8GB | ||||
| HDD | 標準搭載 | ||||
| ギガビットCUポート | 10/100/1000Mbpsイーサネット x 4 | ||||
| ギガビットファイバーポート (SFP-GBIC Mini) |
2(オプション) | ||||
| 外形寸法 | 445(W) x 89(H) x 622(D) | ||||
| 重量 | 18.1kg | ||||
| 電源 | 90-240VAC 9/4A 50/60Hz | ||||
| 最大消費電力 | 460W | ||||
| 動作時温度 | 5-40℃ | ||||
| 動作時湿度 | 5-85%(温度が40度の場合にて。結露のないこと) | ||||
| 最大発熱量 | 939 BTUs | ||||
| 適合規格 |
UL 60950 (UL 1950-3), CSA-C22.2 No 60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) CB test certification to IEC 950 EN 60950 |
||||
| 冗長電源(AC) | 標準搭載 | ||||
| アダプター | FirePass 1200 | FirePass 4100 | FirePass 4300 | 対応アプリケーション/機能 |
|---|---|---|---|---|
| ネットワークアクセス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | TCP/UDPアプリケーション(すべてのIPアプリケーション)。IPsecと同等の接続 |
| Webアプリケーション | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | イントラネット(HTTP,HTTPS)、OWA2000、iNotes |
| モバイルEメール | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | Webブラウザによるメールの読み書き(POP3,IMAP,SMTP,LDAP) |
| Windowsファイル | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 共有ファイル(SMB,Windows Workgroup,Windowsドメイン,Novell 5.1/6.0) |
| Appトンネル | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 固定ポートのTCPアプリケーション(Exchange,Lotus Notes,FTP,Oracle,SAPなど) |
| ターミナルサーバ | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | ターミナルサービス(Citrix MetaFrame,Microsoft WTS,VNC) |
| レガシーホスト | オプション | オプション | オプション | ホスト系サービス(VT100,VT320,Telnet,X-Term,IBM 3270/5250) |
| モバイルアクセス | オプション | 標準搭載 | 標準搭載 | モバイル端末(PalmなどのPDA,iモード,WAP,PocketPC)からの接続 |
| SSLアクセラレーション | - | オプション | - | SSLのセッション処理、およびデータ暗復号化処理を高速化するハードウェア・アクセラレーター |
| FIPS SSLアクセラレーション | - | オプション | オプション | FIPS 140に対応したSSLハードウェアアクセラレーター |
| ダイナミックポリシーエンジン | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | グループごとの動的なユーザ管理(認証、アクセス制御)機能 |
| ダイナミックグループマッピング | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | ユーザーのグループ属性の自動割当(Active Directory,LDAP,Radius,クライアント証明書) |
| エンドポイント・セキュリティチェック | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 安全性が確認されないリモートPCを接続させない |
| プロテクテッドワークスペース | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | リモートPCで読み込まれたデータの痕跡を残さない |
| Webアプリケーションセキュリティ | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | コンテンツ解析によるHTTP攻撃防御、およびファイルのウイルス・スキャン(ブラウザアクセス時) |
| クライアントAPI | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | オープンなAPIおよびSDKにより、自動接続するWin32アプリケーションの開発 |
| 冗長化(注3) | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | アクティブ/スタンバイ構成によるフェールオーバー機能 |
| クラスタリング(注4) | - | 標準搭載 | 標準搭載 | 複数台のFirePassユニットを同時に稼動し、負荷分散 |
| 認証方法・対応システム | 内部データベース、LDAP、RADIUS, Windows Active Directory、NT Domain、X.509デジタル証明書(PKI)、HTTPベーシック認証、Webフォーム認証、RSA SecurID等 |
|---|---|
| ログ・レポート | ログオン、セッション、HTTPログ、アプリケーションログ、システムログ、デスクトップアクティベーション、サマリーレポート、グループレポート |
| ロードモニタ | 現在の同時接続数、CPU使用率、メモリ使用率、メモリページング、ディスクI/O、ロードアベレージ、プロセス生成率、NICの統計 |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |