チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社提供のCheck Point IP アプライアンス シリーズの新モデルを、2011年6月1日より販売開始しました。。
販売終了機種
IP2455、IP1285、IP695、IP565、IP395、IP295
(全てのHDD Base System、Flash Base System)
ハードウェアサポート終了日
未定

| プロトコル/アプリケーション・サポート | 200以上のアプリケーションとプロトコルを保護 |
|---|---|
| VoIP 保護 | SIP、H.323、MGCP、および SCCP with NAT |
| インスタント・メッセージングの制御 | MSN、Yahoo、ICQ、Skype、GoogleTalk、および QQ Instant Messenger |
| ピアツーピア・ブロック | Kazaa、Gnutella、BitTorrent、eMule、DirectConnect、Soulseek、Thunder、および Winny |
| ネットワーク・アドレス変換(NAT) | 手動および自動ルールでスタティック NAT/HideNAT をサポート |
| レイヤー2ブリッジのサポート | 既存のネットワークに透過的に統合 |
| 暗号化のサポート | AES 128-256ビット、3DES 56-168 ビット |
|---|---|
| 認証方法 | パスワード、 RADIUS、TACACS、X.509、SecurID、LDAP |
| 認証局 | 認証局(X.509)を統合 |
| VPN コミュニティー | オブジェクトの作成時にサイト間接続を自動設定 |
| トポロジの サポート | スター型およびメッシュ型 |
| ルート・ベースのVPN | 仮想トンネル・インターフェース、ナンバード/アンナンバード・インターフェースを利用 |
| VPN エージェントのサポート | VPN、パーソナル・ファイアーウォールによる包括的なエンドポイント・セキュリティ |
| SSL ベースのリモート・アクセス | 完全に統合された SSL VPN ゲートウェイで SSL ベースのオンデマンド・アクセスを提供 |
| SSL ベースのエンドポイント・スキャン | ネットワークへの接続を許可する前にエンドポイントをスキャンして遵守状況やマルウェアをチェック |
| ネットワーク層での保護 | DoS、ポート・スキャン、IP/ICMP/TCP 関連などの攻撃をブロック |
|---|---|
| アプリケーション層での保護 | DNS キャッシュ・ポイズニング、FTP バウンス、不正なコマンドなどの攻撃をブロック |
| 検出方法 | シグネチャ・ベース、振る舞い、およびプロトコル・アノーマリ(プロトコル異常) |
| アプリケーションの検出と利用の制御 | セキュリティ・ポリシーに基づいてアプリケーションを識別し、その利用を許可、禁止、制限 |
|---|---|
| アプリケーション分類ライブラリ「AppWiki」 | 4,500を超える個別アプリケーションと5万以上の Web 2.0 ウィジェット(インスタント・メッセージングやソーシャル・ネットワーキング、VoIP、ゲームなど)をスキャンして検出 |
| ユーザーとマシンの詳細な認識 | ユーザーやグループ、コンテンツ、帯域ごとにセキュリティ・ポリシーの定義が可能 |
| ユーザー・アクティビティの可視性を向上 | 企業リソースやインターネット・アプリケーションへのユーザー・アクセスを集中管理 ユーザーやグループ、マシンの詳細な把握とそれに基づくポリシー実施を実現 |
|---|---|
| 企業リソースのアクセス制御を強化 | データセンターやアプリケーション、ネットワーク・セグメントへのアクセスをユーザー、マシン、場所ごとにきめ細かく制御 |
| ISP の冗長性 | ロード・シェアリングまたはプライマリ/バックアップ |
|---|---|
| 最新のエッジ・ルーティングのサポート | ユニキャスト IPv4 および IPv6 ルーティング(OSPF および BGP を含む)、PIM-SSM/IGMPv3 による高度なマルチキャスト |
| QoS(サービス品質) | きめ細かい QoS 制御が可能 |
| CoreXL | 複数のコアにまたがるセキュリティ上の判断を調整 |
|---|---|
| SecureXL | パフォーマンスが最適化されたソフトウェア・モジュールにセキュリティ検査の負荷を分散 |
| SecureXL ファイアーウォール・セキュリティ機能 | アクセス制御、暗号化、NAT、アカウンティングおよびロギング、接続/セッション数、一般的なセキュリティ・チェック、IPS 機能、CIF リソース、TCP シーケンス検証、ダイナミック VPN |
| ハイ・アベイラビリティ | IP クラスタリングと VRRP を選択可能(アクティブ/パッシブとアクティブ/アクティブのフェイルオーバー・オプション) |
| ステート同期(クラスタリング) | 接続をステートフルにフェイルオーバー |
| 同期メンバーのサポート(クラスタリング) | 最大4メンバー |
| ロード・バランシング | IP クラスタリングを使用することでほぼリニアな拡張が可能 |
| 重要なデバイス通知 | ネットワーク・インターフェース、同期ステータス、ハードウェア・モニタ、ファイアーウォール・ポリシー・ステータス、ロード・バランシング・プロセス・ステータス、ファイアーウォール・プロセス・ステータス |
| 集中管理 | チェック・ポイントのセキュリティ管理システムと Provider-1 で集中管理 |
|---|---|
| モニタリング/ロギング | SmartView Tracker™ による詳細なモニタリングとロギング |
| レポーティング | Monitoring、Reporting、および Event Correlation Software Blade の完全な統合 |
| コマンドライン・インターフェース | デバイスおよびクラスタ用の CLI |
| CoreXL | チェック・ポイントのセキュリティ・ソリューション専用に強化および最適化されたセキュリティ・オペレーティング・システム |
|---|---|
| Web ベースの管理 | ネットワーク内のどこからでも迅速、簡単、安全に管理可能 |
| バックアップとリストア | ディザスタリカバリ計画 |
| 一元化された管理権限 | RADIUS 認証と RADIUS グループ |
| DHCP のサポート | DHCP サーバおよびリレー |
価格については別途お問い合わせください
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |