| AV510-A | |
|---|---|
| HDD | 1x320GB SATA |
| RAM | 1GB |
| ネットワーク | 2 ポート10/100/1000 Base-T |
| 電源仕様 | AC 電源 100-240V、50-60Hz、6.3-3.0A |
| 消費電力 | 150 ワット |
| 発熱量 | 512 BTU/時 |
| 温度 | 5℃~35℃ |
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと |
| 高度 | 最大3,048m |
| マウント方式 | 19インチラックにマウント可能 |
| 本体外寸 (LxWxH) |
58cm x 44cm x 4.4cm |
| 重量(最大) | 12.3kg |
| 電磁波規格 | FCC Class A、EN 55022 Class A、VCCI Class A No.1706609、BSMI、CCC、C-tick |
| 安全基準 | CSA C22.2 No. 950 M95、UL 60950 3rd Edition、EN 60950、TUV-GS、TUV-S、CCC、BSMI |
| 標準 | UL/CSA、TUV-S、BSMI、C-tick、CCC、CE |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |
(注)本仕様は予告なく変更されることがあります。
(注)ラック取付用のレールなどは添付されていないため、別途ご用意をお願いいたします。
(注)Proxy AV単体では動作いたしません。Proxy SGとの組み合わせによって、HTTP/FTPのウイルススキャンを行います。
(注)Proxy AVをご利用の際には最適なProxy SGとのサイジングが必要になります。