富士通SSLの環境貢献ソリューションへの取り組み
富士通の環境活動制度「Green Policy Innovation」に準拠したCO2削減に貢献できるソリューションをご提供します。
富士通SSLの環境貢献ソリューション認定商品
| ソリューション名 | サービス名/製品名 | CO2削減率 (環境改善効果) |
|---|---|---|
| Webサイトソリューション | WebコアEnterprise | 30.9% 環境改善効果 |
| CRMソリューション | PERFECTRELATION/LT | 38.8% 環境改善効果 |
| Fax-OCRシステム「PerfectStation」 | 85.0% 環境改善効果 |
|
| GISソリューション | 配送業務支援 | 17.0% 環境改善効果 |
| ワークフローソリューション | ExchangeUSE | 48.0% 環境改善効果 |
| 情報活用ソリューション | 高速DBアプリ構築サービス | 35.0% 環境改善効果 |
| インフラセキュリティソリューション | ファイルストレージ仮想化サービス | 35.0% 環境改善効果 |
| シンクライアント導入サービス | 22.2% |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |





