| キャンペーンの登録 | ウィザードに沿って簡単作成 |
|---|---|
| キャンペーンの紐付け | リードや取引先担当者や商談に関連したマーケティング効果をトラッキング |
| キャンペーンの効果分析 | キャンペーンの効果をいろいろな角度で分析 |
| 見込み客抽出 | 顧客情報の中から見込み客の抽出 |
|---|---|
| 商品情報管理 | ターゲットにパーソナライズしたメールテンプレートを作成 |
| 履歴の保存 | 顧客から上がってきたクレーム情報の管理 |
| 売上予測 | 売上情報のシュミュレーション、予算と実績を比較 |
| レポートの保存 | 抽出したレポートを保存し、将来のキャンペーンで再利用 |
| 見込み客抽出 | 顧客情報の中から見込み客の抽出 |
|---|---|
| テンプレートの作成 | 商品情報の登録管理 |
| クレーム管理 | 顧客とのEメール履歴を保存 |
![]() |
富士通グループ各社、富士通SDC会員様(富士通販売パートナー様)向けに各種拡販資料を掲載しております。 |