会社概要
| 社名 | 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ (FUJITSU SOCIAL SCIENCE LABORATORY Ltd.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社 住所: 〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 地図 Tel: 044-739-1511 (代表) 関西事業所 住所: 〒540-0001 大阪市中央区城見2-2-53 大阪東京海上日動ビルディング 7階 地図 Tel: 06-6910-0305 (代表) 東海事業所 住所: 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 (名古屋第一ビル) 地図 Tel: 052-220-1201 (代表) 東海事業所刈谷分室 住所: 〒448-0027 愛知県刈谷市相生町1-30-3 (第3セントラルビル) 地図 Tel: 0566-23-9985 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 花岡 和彦(はなおか かずひこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1972年7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 情報システムの研究・開発、ソフトウェアの研究・開発、ソフトウェアの販売および輸出入業務、情報処理に関するコンサルテーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4億5千万円 (2010年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 235億円 (2009年度 連結ベース) 売上高および従業員数推移(2009年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | 富士通株式会社 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 1,202名 (2010年3月末現在、連結ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 |
株式会社SSLパワードサービス プロフェッショナルSEが24時間365日、ITILに準拠したサービスデスクを提供します。主なサービスは次のとおりです。
川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス 23階〔受付〕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得認証・認定 |
|
